
| エネルギー | 14kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 3.5g |
| 食塩相当量 | 1.3g |
| カリウム | 67mg |
| 鉄 | 0.5mg |
| カフェイン | 0mg |
| エネルギー | 14kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0.03g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 食塩相当量 | 1.3g |
| カリウム | 72mg |
| 鉄 | 0.5mg |
| クエン酸 | 545mg |
| カフェイン | 0mg |
| 募集人数 | 先着300名様 |
|---|---|
| 応募資格 | ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでシェアしてくれる方 |
| モニター品 | 麦茶・梅麦茶、各1袋(5g 500ml分) |


| ミナト製薬の麦茶 (スポーツ用) (5g・500ml) |
麦茶 (650ml) |
Aスポーツ ドリンク (500ml) |
B経口補水液 (500ml) |
|
| エネルギー | 14kcal | 0kcal | 125kcal | 50kcal |
| たんぱく質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 3.5g | 0g | 31g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 1.3g | 0.2g | 0.62g | 1.46g |
| カリウム | 67mg | 100mg | 100mg | 390mg |
| 鉄 | 0.5mg | 0mg | 0mg | 0mg |

